| MIM | PM | Die Casting | Machining | Investment Casting | |
| Complexity | High | Low | High | High | Fair |
| Mechanical Properties | Good | Fair | Poor | Good | Fair |
| Productivity | High | High | High | Low | Fair |
| Accuracy | Average | High | Low | High | Average |
| Dansity | 95~99% | <95% | 100% | 100% | 100% |
| Surface Roughness | 1μm | Coarse | Medium | Fine | Medium |
| Min Wall Thickness | 0.35mm | 1mm | 0.5mm | 0.50mm | 1mm |
| Max Wall Thickness | 12mm | – | – | – | – |
| Cost | Average | Low | Low | High | Average |

繁體中文